Nifty 11-15 Yr G-Sec Index
NSE: NIFTY 11-15 YR G-SEC INDEX · 4528 real trading days since 3 Jan 2011
52-week range: 3169.05 – 3403.31 · -2.7% from 52W high, 4.5% above 52W low
PE/PB/Dividend yield are not disclosed by NSE's own index feed for NSE indices -- shown only where a real source exists (BSE indices).
Price
Last 60 real trading daysRSI (14)
27.1
Oversold · real Wilder RSI over daily closes
Moving Averages
Real SMA/EMA vs latest close 3311.80| Period | SMA | EMA |
|---|---|---|
| 20D | 3353.20 | 3348.77 |
| 50D | 3370.62 | 3356.30 |
| 100D | 3338.17 | 3338.92 |
| 200D | 3289.92 | 3289.92 |
Seasonality
Real average return by calendar month, across every real year on recordA month backed by only 1–2 real years is a thin sample -- hover a bar for its real year count.
No real constituent data matched for NIFTY 11-15 YR G-SEC INDEX yet -- NIFTY Indices' own published list didn't carry an exact code match for this index.
Recent OHLC
Real, most recent 60 trading days| Date | Open | High | Low | Close | Turnover (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 3320.70 | 3320.71 | 3308.71 | 3311.80 | — |
| 30 Sep 2026 | 3326.28 | 3329.47 | 3320.05 | 3320.05 | — |
| 29 Sep 2026 | 3320.69 | 3325.80 | 3319.08 | 3325.63 | — |
| 28 Sep 2026 | 3344.19 | 3344.21 | 3315.05 | 3320.05 | — |
| 24 Sep 2026 | 3361.70 | 3361.71 | 3342.80 | 3345.22 | — |
| 23 Sep 2026 | 3367.17 | 3367.74 | 3360.82 | 3361.06 | — |
| 22 Sep 2026 | 3355.87 | 3367.88 | 3353.36 | 3366.53 | — |
| 21 Sep 2026 | 3351.44 | 3355.23 | 3349.85 | 3355.23 | — |
| 18 Sep 2026 | 3352.33 | 3352.76 | 3347.30 | 3349.51 | — |
| 17 Sep 2026 | 3352.55 | 3352.82 | 3342.52 | 3351.69 | — |
| 16 Sep 2026 | 3346.64 | 3351.91 | 3344.89 | 3351.91 | — |
| 15 Sep 2026 | 3362.93 | 3363.00 | 3341.38 | 3346.00 | — |
| 11 Sep 2026 | 3370.47 | 3370.47 | 3356.35 | 3360.32 | — |
| 10 Sep 2026 | 3374.17 | 3374.20 | 3368.20 | 3369.83 | — |
| 9 Sep 2026 | 3376.02 | 3376.03 | 3372.23 | 3373.53 | — |
| 8 Sep 2026 | 3373.11 | 3376.74 | 3372.11 | 3375.38 | — |
| 7 Sep 2026 | 3373.51 | 3374.58 | 3370.82 | 3372.47 | — |
| 4 Sep 2026 | 3370.70 | 3373.96 | 3369.04 | 3371.56 | — |
| 3 Sep 2026 | 3366.88 | 3373.86 | 3366.88 | 3370.06 | — |
| 2 Sep 2026 | 3372.62 | 3372.64 | 3362.96 | 3366.24 | — |
| 1 Sep 2026 | 3373.64 | 3375.77 | 3370.57 | 3371.98 | — |
| 31 Aug 2026 | 3380.13 | 3380.13 | 3369.49 | 3373.00 | — |
| 28 Aug 2026 | 3385.60 | 3385.61 | 3378.84 | 3378.84 | — |
| 27 Aug 2026 | 3388.44 | 3388.44 | 3384.81 | 3384.96 | — |
| 26 Aug 2026 | 3388.44 | 3388.45 | 3387.80 | 3387.80 | — |
| 25 Aug 2026 | 3387.80 | 3391.35 | 3385.42 | 3387.16 | — |
| 24 Aug 2026 | 3383.77 | 3389.90 | 3383.77 | 3387.17 | — |
| 21 Aug 2026 | 3382.05 | 3384.03 | 3380.03 | 3381.83 | — |
| 20 Aug 2026 | 3389.45 | 3389.46 | 3379.84 | 3381.41 | — |
| 19 Aug 2026 | 3388.59 | 3390.89 | 3387.60 | 3388.82 | — |
| 18 Aug 2026 | 3392.35 | 3392.36 | 3381.41 | 3387.96 | — |
| 17 Aug 2026 | 3405.24 | 3405.24 | 3389.87 | 3391.71 | — |
| 14 Aug 2026 | 3400.95 | 3404.29 | 3400.25 | 3403.31 | — |
| 13 Aug 2026 | 3393.55 | 3401.85 | 3393.37 | 3400.31 | — |
| 12 Aug 2026 | 3390.39 | 3395.27 | 3388.73 | 3392.92 | — |
| 11 Aug 2026 | 3393.85 | 3393.85 | 3387.10 | 3389.76 | — |
| 10 Aug 2026 | 3389.83 | 3393.86 | 3387.70 | 3393.21 | — |
| 7 Aug 2026 | 3386.11 | 3389.43 | 3380.73 | 3387.91 | — |
| 6 Aug 2026 | 3387.53 | 3389.62 | 3385.47 | 3385.47 | — |
| 5 Aug 2026 | 3378.48 | 3388.94 | 3378.48 | 3386.90 | — |
| 4 Aug 2026 | 3375.19 | 3380.34 | 3374.31 | 3377.85 | — |
| 3 Aug 2026 | 3377.37 | 3377.37 | 3367.07 | 3374.55 | — |
| 31 Jul 2026 | 3373.64 | 3380.75 | 3373.64 | 3375.44 | — |
| 30 Jul 2026 | 3371.94 | 3375.50 | 3367.00 | 3373.00 | — |
| 29 Jul 2026 | 3378.37 | 3378.38 | 3371.94 | 3371.94 | — |
| 28 Jul 2026 | 3379.53 | 3383.00 | 3377.74 | 3377.74 | — |
| 27 Jul 2026 | 3364.63 | 3380.30 | 3364.63 | 3378.89 | — |
| 24 Jul 2026 | 3362.04 | 3366.56 | 3358.15 | 3362.70 | — |
| 23 Jul 2026 | 3371.63 | 3371.63 | 3361.40 | 3361.40 | — |
| 22 Jul 2026 | 3364.63 | 3370.99 | 3359.79 | 3370.99 | — |
| 21 Jul 2026 | 3367.07 | 3374.45 | 3363.99 | 3363.99 | — |
| 20 Jul 2026 | 3374.15 | 3374.15 | 3362.51 | 3366.43 | — |
| 17 Jul 2026 | 3378.72 | 3379.94 | 3372.22 | 3372.22 | — |
| 16 Jul 2026 | 3372.09 | 3379.58 | 3372.08 | 3378.09 | — |
| 15 Jul 2026 | 3365.74 | 3374.09 | 3365.74 | 3371.45 | — |
| 14 Jul 2026 | 3378.84 | 3378.84 | 3363.73 | 3365.10 | — |
| 13 Jul 2026 | 3385.76 | 3385.76 | 3378.20 | 3378.20 | — |
| 10 Jul 2026 | 3372.65 | 3384.31 | 3372.65 | 3383.84 | — |
| 9 Jul 2026 | 3370.91 | 3373.29 | 3366.28 | 3372.01 | — |
| 8 Jul 2026 | 3381.54 | 3381.54 | 3366.14 | 3370.27 | — |
Older archive rows for some indices carry only a real closing level, with no open/high/low disclosed for that era -- shown as —, never guessed.