Nifty Midsmall Healthcare
NSE: NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE · 617 real trading days since 8 Apr 2024
52-week range: 40927.30 – 53178.35 · -4.2% from 52W high, 24.5% above 52W low
PE/PB/Dividend yield are not disclosed by NSE's own index feed for NSE indices -- shown only where a real source exists (BSE indices).
Price
Last 60 real trading daysRSI (14)
38.9
Neutral · real Wilder RSI over daily closes
Moving Averages
Real SMA/EMA vs latest close 50963.75| Period | SMA | EMA |
|---|---|---|
| 20D | 52178.26 | 52055.15 |
| 50D | 52057.70 | 51693.22 |
| 100D | 50559.16 | 50282.77 |
| 200D | 46934.60 | 46934.60 |
Seasonality
Real average return by calendar month, across every real year on recordA month backed by only 1–2 real years is a thin sample -- hover a bar for its real year count.
No real constituent data matched for NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE yet -- NIFTY Indices' own published list didn't carry an exact code match for this index.
Recent OHLC
Real, most recent 60 trading days| Date | Open | High | Low | Close | Turnover (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 50827.95 | 51043.60 | 50237.95 | 50963.75 | 3273.00 |
| 30 Sep 2026 | 51956.80 | 52115.45 | 50928.60 | 50981.05 | 3648.56 |
| 29 Sep 2026 | 51839.40 | 52268.40 | 51654.35 | 51926.15 | 4507.19 |
| 28 Sep 2026 | 52319.05 | 52440.20 | 51661.30 | 51714.75 | 2059.82 |
| 25 Sep 2026 | 52922.55 | 53027.75 | 52187.95 | 52417.80 | 2025.35 |
| 24 Sep 2026 | 52942.50 | 53415.10 | 52835.15 | 52885.15 | 2233.01 |
| 23 Sep 2026 | 52836.10 | 53237.50 | 52756.15 | 53178.35 | 2789.09 |
| 22 Sep 2026 | 53185.30 | 53278.05 | 52739.80 | 52838.85 | 2068.55 |
| 21 Sep 2026 | 52630.30 | 53252.10 | 52569.75 | 53096.00 | 3220.49 |
| 18 Sep 2026 | 52084.40 | 52674.30 | 52058.05 | 52624.90 | 3830.79 |
| 17 Sep 2026 | 51191.10 | 52067.35 | 51112.15 | 52017.55 | 2228.62 |
| 16 Sep 2026 | 51452.65 | 51698.20 | 50520.25 | 51188.00 | 3254.24 |
| 15 Sep 2026 | 52443.90 | 52504.10 | 51382.90 | 51478.40 | 2353.30 |
| 11 Sep 2026 | 52179.60 | 52448.25 | 51744.30 | 52262.75 | 3257.08 |
| 10 Sep 2026 | 52548.95 | 52652.30 | 52246.05 | 52294.40 | 2527.36 |
| 9 Sep 2026 | 52723.65 | 53054.05 | 52405.40 | 52565.85 | 3641.43 |
| 8 Sep 2026 | 52264.05 | 52827.55 | 52229.30 | 52743.95 | 3383.73 |
| 7 Sep 2026 | 51909.90 | 52339.90 | 51898.75 | 52275.15 | 2930.26 |
| 4 Sep 2026 | 52180.50 | 52244.65 | 51883.05 | 51936.75 | 3245.83 |
| 3 Sep 2026 | 52193.20 | 52272.50 | 51984.20 | 52175.60 | 2378.79 |
| 2 Sep 2026 | 52018.25 | 52132.30 | 51729.30 | 52075.20 | 2767.45 |
| 1 Sep 2026 | 52423.40 | 52423.50 | 51941.35 | 52155.25 | 3013.48 |
| 31 Aug 2026 | 52811.05 | 52843.35 | 52125.35 | 52539.75 | 8640.86 |
| 28 Aug 2026 | 52732.85 | 52920.10 | 52507.30 | 52722.55 | 2433.78 |
| 27 Aug 2026 | 52356.05 | 52675.10 | 52190.95 | 52629.90 | 2877.67 |
| 26 Aug 2026 | 52170.35 | 52558.00 | 52025.20 | 52274.55 | 2503.29 |
| 25 Aug 2026 | 51699.50 | 52109.95 | 51395.90 | 52052.70 | 2479.49 |
| 24 Aug 2026 | 51767.20 | 51856.20 | 51455.25 | 51652.70 | 2758.64 |
| 21 Aug 2026 | 51993.95 | 52193.15 | 51617.25 | 51782.55 | 2052.60 |
| 20 Aug 2026 | 52041.80 | 52103.60 | 51889.90 | 51910.50 | 3151.35 |
| 19 Aug 2026 | 52178.55 | 52271.80 | 51687.00 | 51772.70 | 8305.46 |
| 18 Aug 2026 | 52015.05 | 52284.00 | 51991.65 | 52232.45 | 2419.59 |
| 17 Aug 2026 | 52076.80 | 52344.70 | 51858.25 | 52020.30 | 3657.11 |
| 14 Aug 2026 | 52354.25 | 52501.35 | 51887.45 | 52024.15 | 3099.34 |
| 13 Aug 2026 | 52245.20 | 52399.10 | 52016.30 | 52399.10 | 2724.46 |
| 12 Aug 2026 | 52674.30 | 52744.25 | 52074.55 | 52284.15 | 2648.46 |
| 11 Aug 2026 | 52528.90 | 52657.70 | 52385.50 | 52651.90 | 5186.19 |
| 10 Aug 2026 | 52787.15 | 53040.55 | 52213.35 | 52398.55 | 3964.63 |
| 7 Aug 2026 | 52019.40 | 52784.35 | 51917.05 | 52646.45 | 3830.39 |
| 6 Aug 2026 | 52248.45 | 52473.15 | 52005.70 | 52126.30 | 5281.95 |
| 5 Aug 2026 | 52014.70 | 52080.80 | 51543.20 | 52025.85 | 2693.91 |
| 4 Aug 2026 | 51779.95 | 51997.75 | 51628.05 | 51841.35 | 2830.69 |
| 3 Aug 2026 | 51974.00 | 52105.65 | 51543.75 | 51810.55 | 3580.94 |
| 31 Jul 2026 | 51936.20 | 51973.55 | 51580.45 | 51754.10 | 3124.33 |
| 30 Jul 2026 | 52145.15 | 52249.10 | 51766.05 | 51833.75 | 3622.92 |
| 29 Jul 2026 | 51709.90 | 52260.90 | 51610.15 | 52172.90 | 2952.46 |
| 28 Jul 2026 | 51332.85 | 51634.65 | 51171.05 | 51524.15 | 2694.95 |
| 27 Jul 2026 | 50701.35 | 51402.45 | 50588.40 | 51303.95 | 3917.43 |
| 24 Jul 2026 | 49986.85 | 50420.55 | 49878.80 | 50340.60 | 2292.56 |
| 23 Jul 2026 | 50615.40 | 50767.75 | 50188.00 | 50360.95 | 1950.65 |
| 22 Jul 2026 | 51407.85 | 51407.85 | 50299.20 | 50704.80 | 2840.40 |
| 21 Jul 2026 | 51336.85 | 51619.15 | 51151.75 | 51577.00 | 2143.67 |
| 20 Jul 2026 | 50859.05 | 51467.20 | 50786.15 | 51232.80 | 2229.97 |
| 17 Jul 2026 | 51469.30 | 51489.10 | 50493.60 | 50823.70 | 2224.71 |
| 16 Jul 2026 | 51594.25 | 51675.65 | 51289.05 | 51447.20 | 3233.01 |
| 15 Jul 2026 | 51423.30 | 51696.45 | 51288.05 | 51426.40 | 2590.87 |
| 14 Jul 2026 | 51113.40 | 51384.50 | 51014.15 | 51221.15 | 4177.30 |
| 13 Jul 2026 | 50863.70 | 51214.60 | 50686.30 | 51029.60 | 2641.39 |
| 10 Jul 2026 | 50838.65 | 51073.65 | 50454.90 | 51021.35 | 2531.91 |
| 9 Jul 2026 | 49963.25 | 51011.40 | 49935.90 | 50631.75 | 2458.88 |
Older archive rows for some indices carry only a real closing level, with no open/high/low disclosed for that era -- shown as —, never guessed.