No insider-trading filing for this company in the last two years.
| Filed | Person | Category | Type | Mode | Quantity | Value | Holding after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2024 | Nikhil Goyal | Immediate relative | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.17% from 0.09% |
| 11 Apr 2024 | NIKHIL GOYAL | Immediate relative | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.09% from 0.00% |
| 25 Mar 2023 | SHROFF CHEMICAL PRIVATE LIMITED | Promoter group | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.37% from 0.35% |
| 23 Mar 2023 | SHROFF CHEMICAL PRIVATE LIMITED | Promoter group | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.35% from 0.34% |
| 17 Mar 2023 | SHROFF CHEMICAL PRIVATE LIMITED | Promoter group | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.34% from 0.31% |
| 13 Mar 2023 | SHROFF CHEMICAL PRIVATE LIMITED | Promoter group | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.31% from 0.30% |
| 29 Mar 2022 | STRIP COMMODEAL PRIVATE LIMITED | Promoter | Sell | Market Sale | 0 | ₹0 | 26.08% from 26.39% |
| 29 Mar 2022 | Shroff Chemicals Pvt.Ltd | Promoter group | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 0.30% from 0.00% |
| 3 May 2017 | RAWALWASIA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | Promoter | Buy | Market Purchase | 0 | ₹0 | 41.69% from 41.14% |
| 3 May 2017 | STRIP COMMODEAL PRIVATE LIMITED | Promoter | Sell | Market Sale | 0 | ₹0 | 26.38% from 27.35% |
Disclosures are shown as filed with the exchanges; Tradinity does not verify them. Nothing here is investment advice.