48 records, the earliest from 20 May 2005. As filed with the exchanges; the history is only as deep as the data Tradinity has collected.
48 shown.
Sign in to see more, or upgrade your plan to see the full history. Sign in
| Date | Client | Type | Action | Quantity | Price | Exchange | Intraday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2022 | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | Bulk | Buy | 1,188,220 | 16.0300 | BSE | Yes |
| 12 Jan 2022 | PRITESH PRAVIN VORA | Bulk | Sell | 1,500,000 | 16.0300 | BSE | Yes |
| 12 Jan 2022 | PRITESH PRAVIN VORA | Bulk | Buy | 1,500,000 | 16.0300 | BSE | Yes |
| 12 Jan 2022 | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | Bulk | Sell | 2,220,001 | 16.0300 | BSE | Yes |
| 24 Sep 2021 | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Bulk | Sell | 1,200,808 | 7.2100 | NSE | Yes |
| 24 Sep 2021 | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Bulk | Buy | 71,691 | 7.0800 | NSE | Yes |
| 23 Sep 2021 | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | Bulk | Sell | 3,077,471 | 7.4000 | NSE | No |
| 23 Sep 2021 | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Bulk | Buy | 1,670,507 | 7.6100 | NSE | Yes |
| 23 Sep 2021 | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Bulk | Sell | 904,422 | 7.6200 | NSE | Yes |
| 22 Sep 2021 | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Bulk | Buy | 3,032,456 | 8.3200 | NSE | Yes |
Disclosures are shown as filed with the exchanges; Tradinity does not verify them. Nothing here is investment advice.