Consumer Durables · Consumer Durables
Single-stock futures activity for this company -- see the Options Chain section below for OI by strike, PCR, Max Pain and Greeks.
| Expiry | Close | Price Chg | OI | Chg OI | Buildup |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | 1431.1000 | +51.70 | 122850 | -146300 | Short Covering |
| Date | Expiry | Open | High | Low | Close | OI | Change in OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | May 25, 2023 | 1370.0500 | 1458.0500 | 1370.0500 | 1431.1000 | 122850 | -146300 |
| May 24, 2023 | May 25, 2023 | 1407.7500 | 1407.7500 | 1374.0000 | 1379.4000 | 269150 | -49700 |
| May 23, 2023 | May 25, 2023 | 1379.2000 | 1395.9500 | 1357.0000 | 1385.9000 | 318850 | -47250 |
| May 22, 2023 | May 25, 2023 | 1365.2500 | 1420.0000 | 1355.3500 | 1361.3500 | 366100 | -175350 |
| May 19, 2023 | May 25, 2023 | 1359.2500 | 1371.0500 | 1346.1000 | 1364.5000 | 541450 | -84000 |
| May 18, 2023 | May 25, 2023 | 1317.0000 | 1364.5500 | 1291.0500 | 1357.6000 | 625450 | -42000 |
| May 17, 2023 | May 25, 2023 | 1355.9500 | 1361.1500 | 1310.9500 | 1334.9500 | 667450 | 59150 |
| May 16, 2023 | May 25, 2023 | 1378.8500 | 1381.0000 | 1342.0000 | 1360.6500 | 608300 | -9100 |
| May 15, 2023 | May 25, 2023 | 1332.3500 | 1373.4500 | 1328.0000 | 1364.6000 | 617400 | 39900 |
| May 12, 2023 | May 25, 2023 | 1317.8500 | 1340.8000 | 1311.0000 | 1332.7000 | 577500 | -5250 |
Data unavailable (no real listed single-stock options for this company).