Oil, Gas & Consumable Fuels · Gas
Single-stock futures activity for this company -- see the Options Chain section below for OI by strike, PCR, Max Pain and Greeks.
| Expiry | Close | Price Chg | OI | Chg OI | Buildup |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 25, 2025 | 194.7000 | -3.93 | 4911500 | -3841750 | Long Unwinding |
| Date | Expiry | Open | High | Low | Close | OI | Change in OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 25, 2025 | Nov. 25, 2025 | 198.5000 | 199.5200 | 188.7200 | 194.7000 | 4911500 | -3841750 |
| Nov. 24, 2025 | Nov. 25, 2025 | 203.9800 | 207.1000 | 195.4000 | 198.6300 | 8753250 | -2367750 |
| Nov. 21, 2025 | Nov. 25, 2025 | 204.5500 | 204.5500 | 200.4500 | 201.4600 | 11121000 | -1551000 |
| Nov. 20, 2025 | Nov. 25, 2025 | 206.4500 | 206.6700 | 204.0000 | 204.6100 | 12672000 | -599500 |
| Nov. 19, 2025 | Nov. 25, 2025 | 209.7300 | 209.7300 | 205.6500 | 206.7800 | 13271500 | -360250 |
| Nov. 18, 2025 | Nov. 25, 2025 | 213.0000 | 213.0000 | 209.0800 | 209.3600 | 13631750 | -451000 |
| Nov. 17, 2025 | Nov. 25, 2025 | 214.7900 | 217.4300 | 211.1000 | 212.3100 | 14082750 | 104500 |
| Nov. 14, 2025 | Nov. 25, 2025 | 215.6000 | 217.7700 | 212.9800 | 213.6000 | 13978250 | -176000 |
| Nov. 13, 2025 | Nov. 25, 2025 | 209.1000 | 216.9000 | 205.8800 | 215.8800 | 14154250 | -1784750 |
| Nov. 12, 2025 | Nov. 25, 2025 | 208.3500 | 211.9600 | 206.8200 | 210.6500 | 15939000 | -1718750 |
Data unavailable (no real listed single-stock options for this company).