Metals & Mining · Ferrous Metals
| Name | Category | Shares % | Shares |
|---|---|---|---|
| SUBHAS CHANDRA AGARWALLA | Promoter | 25.6300% | 7461700 |
| SHEELA DEVI AGARWALLA | Promoter | 25.6300% | 7461700 |
| SIDDHARTHA SHANKAR AGARWALLA | Promoter | 16.8000% | 4891285 |
| PRAHLAD RAI AGARWALLA | Promoter | 2.3800% | 693635 |
| SARITA DEVI AGARWALLA | Promoter | 2.2900% | 667198 |
As of June 30, 2026. Only holders the filing discloses individually.
Promoters holdings were unchanged at 74.96% in Jun 2026 qtr
FII/FPI holdings decreased from 1.26% to 1.06% in Jun 2026 qtr
| Holder | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Latest change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 74.96% | 74.96% | 74.96% | 74.96% | 74.96% | 74.96% | 74.99% | 74.99% | 0.00 pp |
| FII | 1.06% | 1.26% | 1.24% | 1.41% | 1.38% | 1.12% | 1.32% | 1.33% | -0.20 pp |
| DII | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.20% | 0.31% | 0.45% | 0.01 pp |
| Mutual funds (within DII) | — | — | — | — | — | 0.00% | 0.11% | 0.10% | — |
| Public (non-institutional) | 23.96% | 23.77% | 23.74% | 23.56% | 23.49% | 23.72% | 23.38% | 23.23% | 0.19 pp |
Public (non-institutional) = SEBI's Public total minus FII minus DII, shown only where all three were filed. A dash means that holder category filed nothing for that quarter. Holder counts are as filed (entities, not schemes).
| Category | % holding | Shareholders |
|---|---|---|
| Grand Total | 100.0000 | 40301 |
| (A) Promoter & Promoter Group | 74.9600 | 12 |
| (B) Public | 25.0400 | 40289 |
| (C1) Shares underlying DRs | 0.0000 | 0 |
| (C) Non Promoter-Non Public | 0.0000 | 0 |
| (C2) Shares held by Employee Trust | 0.0000 | 0 |
Individually-disclosed large holders as of June 30, 2026 -- the filing only names holders large/notable enough to be individually disclosed, not every real shareholder.
| Name | Category | % holding | Shares |
|---|---|---|---|
| SUBHAS CHANDRA AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 25.6300 | 7461700 |
| SHEELA DEVI AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 25.6300 | 7461700 |
| SIDDHARTHA SHANKAR AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 16.8000 | 4891285 |
| PRAHLAD RAI AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 2.3800 | 693635 |
| SARITA DEVI AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 2.2900 | 667198 |
| SONAM AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 1.2700 | 369615 |
| PRAHLAD RAI AGARWALLA HUF | Promoter · Individuals Or H U F | 0.3700 | 107668 |
| SUBODH AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 0.1700 | 50000 |
| SUDHANSHU AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 0.1700 | 50000 |
| TRIPTI AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 0.0900 | 25000 |
| MITU AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 0.0900 | 25000 |
| AVINASH AGARWALLA | Promoter · Individuals Or H U F | 0.0700 | 19525 |